Immobilien
Wichtige Daten im Überblick:
| Zimmeranzahl | 4,0 |
| Wohnfläche | 118 m² |
| Kaufpreis | 105000 EUR |
Weitere Daten auf einem Blick:
| Haustyp | Einfamilienhaus |
| Etagenanzahl | 2 |
| Nutzfläche | ca. 118 m² |
| Grundstücksfläche | 480 m² |
| Balkon/Terasse | ja |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Garage/Stellplatz | ja |
| Objektzustand | Neubau |
| Baujahr | 1996 |
| Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
| Provision | 7,14 % inkl. MwSt zu zahlen durch den Käufer |

Vorderansicht

Rückansicht

Garagen

Wohnzimmer

Ercker

Diele

Bad
[zurück]




