Immobilien
Wichtige Daten im Überblick:
| Zimmeranzahl | 5,0 |
| Wohnfläche | 135 m² |
| Kaufpreis | 69000 EUR |
Weitere Daten auf einem Blick:
| Haustyp | Einfamilienhaus |
| Etagenanzahl | 2 |
| Nutzfläche | ca. 135 m² |
| Grundstücksfläche | 1575 m² |
| Immobilie vermietet? | nein |
| Heizungsart | Ölheizung |
| Garage/Stellplatz | ja |
| Objektzustand | Modernisiert |
| Baujahr | 1930 |
| Verfügbar ab | sofort |
| Provision | 7,14 % vom Kaufpreis- zu zahlen durch den Käufer |

Vorderansicht

Seitenansicht

Nebengebäude

Nebengebäude

Zimmer im EG

Wohnzimmer

Vollbad

Wohnküche
[zurück]




