Immobilien
Wichtige Daten im Überblick:
| Zimmeranzahl | 5,0 |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Kaufpreis | 7000 EUR |
Weitere Daten auf einem Blick:
| Haustyp | Mehrfamilienhaus |
| Etagenanzahl | 2 |
| Nutzfläche | ca. 120 m² |
| Grundstücksfläche | 105 m² |
| Mieteinnahmen pro Monat | 160 EUR |
| Balkon/Terasse | nein |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Garage/Stellplatz | nein |
| Baujahr | 1900 |
| Verfügbar ab | sofort |
| Provision | 2380,00 € inkl. MwSt |

Vorderansicht

Vorderansicht

Rückansicht

Weitsicht

Zimmer

Zimmer

Duschbad

Küche

Treppenaufgang
[zurück]




