Immobilien
Wichtige Daten im Überblick:
| Zimmeranzahl | 4,5 |
| Wohnfläche | 106 m² |
| Kaufpreis | 95000 EUR |
Weitere Daten auf einem Blick:
| Haustyp | Einfamilienhaus |
| Etagenanzahl | 2 |
| Nutzfläche | ca. 106 m² |
| Grundstücksfläche | 599 m² |
| Immobilie vermietet? | nein |
| Balkon/Terasse | ja |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Garage/Stellplatz | ja |
| Objektzustand | Neubau |
| Baujahr | 1999 |
| Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
| Provision | 7,14 % inkl. MwSt zu zahlen durch den Käufer |

Vorderansicht

Vorderansicht

Rückansicht

Terrasse

Carport und Nebengelass

Wohnzimmer

Küche

Flur

Bad im DG
[zurück]




