Immobilien
Wichtige Daten im Überblick:
| Zimmeranzahl | 6,0 |
| Wohnfläche | 260 m² |
| Kaufpreis | 179000 EUR |
Weitere Daten auf einem Blick:
| Etagenanzahl | 2 |
| Nutzfläche | ca. 260 m² |
| Grundstücksfläche | 3500 m² |
| Mieteinnahmen pro Monat | 425 EUR |
| Balkon/Terasse | ja |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Garage/Stellplatz | ja |
| Objektzustand | Modernisiert |
| Baujahr | 1920 |
| Verfügbar ab | sofort |
| Provision | 5,95% inkl. MwSt zu zahlen durch den Käufer nach Kaufvertragsabschluss |

Vorderansicht

Straßenansicht

Rückansicht

Giebel

Nebengebäude

Backofen

Grundstück

Küche mit offener Sitzecke

Bad mit Wanne

und Dusche

Diele

Kamin im Wohnzimmer
[zurück]




