Immobilien
Wichtige Daten im Überblick:
| Zimmeranzahl | 2,0 |
| Wohnfläche | 54 m² |
| Kaltmiete | 270 EUR |
Weitere Daten auf einem Blick:
| Wohnungstyp | Erdgeschoss |
| Etagenanzahl | 1 |
| Nebenkosten | 50 EUR |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Garage/Stellplatz | nein |
| Objektzustand | Modernisiert |
| Baujahr | 1890 |
| Bezugsfrei ab | 01.12.2010 |
| Provision | 321,30 € inkl. MwSt |
[zurück]




