Immobilien
Wichtige Daten im Überblick:
| Zimmeranzahl | 3,5 |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Kaufpreis | 25000 EUR |
Weitere Daten auf einem Blick:
| Haustyp | Einfamilienhaus |
| Etagenanzahl | 1 |
| Grundstücksfläche | 5253 m² |
| Immobilie vermietet? | nein |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Garage/Stellplatz | ja |
| Objektzustand | Altbau |
| Baujahr | um 1900 |
| Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
| Provision | 2.975,-€ inkl. MwSt- zu zahlen durch den Käufer |

Vorderansicht

Seitenansicht

Rückansicht

Garagen

Scheune

Wiesengrundstück

Wohnzimmer

Zimmer

Zimmer

Küche

Bad
[zurück]




