Immobilien
Wichtige Daten im Überblick:
| Zimmeranzahl | 5,0 |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Kaufpreis | 48000 EUR |
Weitere Daten auf einem Blick:
| Haustyp | Einfamilienhaus |
| Etagenanzahl | 1 |
| Grundstücksfläche | 7310 m² |
| Immobilie vermietet? | nein |
| Heizungsart | alternative Heizsysteme |
| Garage/Stellplatz | ja |
| Baujahr | 1880 |
| Verfügbar ab | sofort |
| Provision | 7,14 % inkl. MwSt zu zahlen durch den Käufer |











[zurück]




